2004年(平成16年)9月19日(日)
京都・丹後王国まほろば海道
2004年歴史街道丹後
100qウルトラマラソン
○100.8キロ 前日の説明会で前回とコースが変わったという。そして正確の所ゴールまでは100.8qということでした。ゴール近くの800メートル
これがきつかった。
○ゴール
・「お帰りなさい!菊池亮さん」女性アナウンサーの大きな声がゴールに響きました。その声に最後の力を振り絞りました。立派なゴールテープが私のために張られました。こんなゴール初めてでした。うれしさが体中突き抜けました。
照明 カメラのフラッシュのなかゴールに飛び込みました。すかさず完走のメダルが首にかけられ,飲み物がすぐ手渡されました。
本当にありがたかった。喜びに浸る前にやらなければならないことがありました。じっと佇み,私を支えてくれた友人 家族へのメールそしてホームページへの「完走できました。」の書き込み。しばらく会場をメダルをクビに下げながら歩きました。本当に帰って来れたのだ。そしてちゃんと歩けることがうれしかった。
・制限時間が刻々と近づく中でのゴール。もうすっかり日が暮れて交通整理の人 お巡りさんみんなが「まだ間に合う がんばれ」と声をかけてくれました。
○回復状態
9/22 ほぼ階段をスムーズに上り下りできるようになりました。あれだけの今まで経験したことのなアップダウンの連続で,まず膝が酷使されて歩行も困難になるのではと心配だった。やはり7月に200キロ走行など今までにない真剣な準備のお陰かと思います。
○前夜の状態
・夕食が周りの人が驚くぐらい食べられた。ビールを瓶で1本。
,9時前に就寝。明日の準備などで一番最後までゴソゴソ。
○当日
・スタート台に立つまでが心配でした。同じ部屋の仲間と午前2時起床 2時30分朝食 3時30分宿舎発
・朝食は普通の旅館食。にバナナがプラス。白ご飯が美味しくて,ここでもおかわり。
,ランニング姿に着替える。さあ行きましょうと玄関へ。ここで失敗。「あっ忘れた!」
足につける記録のためのチップ。鞄に大切にしまっていた。
宿泊先でランニングの姿になって出ていくのはホノルルマラソン以来。
○走行中
・走行途中のトイレ3回くらい 大きいのはスタート前にすませられた。
・70q過ぎるとアップダウンカーブの繰り返しのハイウエイで時には前後の人が見えなくなり一人で走っているような場面もあった。
・一人のランナーが横になって痛そうな顔をしていた。「どうしました。」「連絡しましょうか。」と言うだけが精一杯次は我が身。近くのエイドからスタッフが救援に駆けつけた。
・とにかくあと何キロと近づいてきても,からだが動かなくなっては完走できない。
,何が不安 ゴールする手前で体が動かなくなるトラブルが起きるのでは。
,トライアスロンで鍛えたランナー,私より遙かに経験豊かな人が90q地点までたどり着いたがその後リタイア。スタート前の便秘状態が原因と言っていた。
○足の状態
・50q過ぎに第一次の痛みが左膝に発生。一応30qあたりを痛みなしで通過できればと思っていた。「きたきた」という感じで受け止められたがまだ半分でこの痛みはつらいな。
完走どころではないかもしれないという不安がよぎる。左をかばいながらの走行をしばらく続けて様子を見る。そうしたら次第に痛みが消えていった。普通に走れるようになったのです。
そこでまた調子に乗って走る。進めるときにできるだけ進んでおこうと思った。その後も何度か痛みがくるが走行不能状態にはならずに何とか続けられた。
自分の体にとっての初体験。足が悲鳴を上げて少し慣れたら収まっていたのだろう。これを練習によっていかに軽減することができるかがこれからの課題となる。
・足にまめができるのではと心配したが5本指靴下をはき全く気にしないですんだ。
・靴も今までの使用。少しすり切れて買い換えた方がよいかなと思ったが大丈夫だった。ウルトラ用のシューズもあるようだが。
○よかったこと
・2週間前から4時30分スタートに備えた生活(3時から3時30分起床)のリズムを作っていたので当日も熟睡して寝覚めがよかった。
・いつも常用のお気に入りの水を重かったけれどもペットボトルに10本用意した。便通も快調だった。
・乳首に大きいバンドエイド。
・保温対策の袖
・日よけ対策の「日よけ付き帽子」これは助かった。夜が明けてからの日差しがきつかった。
・重装備のウエストポーチは腰に煩わしかったけれども,後半エイドの食事に手が出ないときのエネルギー補給によかった。ただしとった後手がべとべとになる不快を何とかしたい。
○ツアー
・東急観光 渋谷支店
・京都駅集合が良かった。 9月18日ひかり305 東京発08:36 京都着11:20
9月20日ひかり316 京都発15:00 東京着17:43
○データ(記録その他)
100km男子の部 | |||||
種目別順位 | 距離別順位 | ゼッケンno. | 氏名 | 所属クラブ名 | タイム |
1 | 1 | 229 | 渡邊 桂二 | 枚方マスターズ | 7:43:29 |
2 | 2 | 674 | 蔵本 康孝 | 松原郵便局 | 7:43:55 |
3 | 3 | 670 | 吉田 雅広 | 野田川クラブ | 7:53:29 |
4 | 4 | 283 | 横山 仁 | 8:06:35 | |
5 | 5 | 25 | 井本 賢治 | 大阪市従 | 8:07:07 |
6 | 6 | 172 | 松原 肇 | エコロ21 | 8:19:59 |
7 | 7 | 15 | 関 雅友 | 三野体協 | 8:22:21 |
8 | 8 | 599 | 玉谷 哲郎 | ハートブレイク | 8:27:33 |
9 | 9 | 525 | 田中 庸喜 | 8:30:57 | |
10 | 10 | 466 | 平山 英司 | 浦川RC | 8:35:37 |
11 | 11 | 274 | 長浜 則夫 | 横浜中央走友会 | 8:48:50 |
12 | 12 | 116 | 小茂池 潤太 | 三木RC | 8:48:50 |
13 | 13 | 341 | 加納 李朗 | KTU | 8:51:16 |
14 | 14 | 495 | 太田 洋 | 8:52:19 | |
15 | 16 | 545 | 飯塚 順彦 | 生駒ボルダーズ | 9:08:32 |
16 | 17 | 132 | 上島 学 | 枚方マスターズ | 9:14:55 |
17 | 20 | 655 | 島倉 健至 | 百々ケ峰登遊会 | 9:21:56 |
18 | 21 | 595 | 売豆紀 雅昭 | めづき医院 | 9:25:33 |
19 | 22 | 534 | 中村 重彦 | 神田ジャーマン | 9:27:07 |
20 | 23 | 398 | 草野 禎三 | 桂坂ステップUP | 9:29:06 |
21 | 25 | 418 | 前出 和也 | 松阪市役所RC | 9:30:23 |
22 | 26 | 479 | 栃原 宜明 | 9:31:46 | |
23 | 27 | 636 | 内田 尚 | ランナーズクラブ | 9:43:08 |
24 | 28 | 191 | 大久保 卓 | 入間市役所RC | 9:43:30 |
25 | 29 | 638 | 中村 耕二 | 9:46:37 | |
26 | 30 | 665 | 戸原 宏 | 横浜緑走友会 | 9:47:33 |
27 | 31 | 227 | 吉川 明良 | 9:49:09 | |
28 | 32 | 348 | 政枝 憲太郎 | 防衛庁技本陸開 | 9:50:44 |
29 | 33 | 666 | 濱野 薫 | 青馬会RC | 9:52:41 |
30 | 36 | 95 | 大橋 正彦 | おおはし歯科RC | 9:56:46 |
31 | 37 | 294 | 内山 日出生 | 三菱化学 | 9:59:00 |
32 | 38 | 511 | 小松 裕 | ことぶき園芸 | 10:09:22 |
33 | 39 | 658 | 神谷 了 | エヌエスディRC | 10:13:25 |
34 | 40 | 7 | 高津 譲 | 10:15:46 | |
35 | 41 | 550 | 中小路 竜 | 居酒屋「八」 | 10:20:22 |
36 | 43 | 214 | 斉藤 功 | 居酒屋「八」 | 10:20:22 |
37 | 44 | 548 | 清水 義和 | 地球一周走ろう会 | 10:20:41 |
38 | 45 | 237 | 武内 満男 | 長岡走友会 | 10:21:07 |
39 | 46 | 197 | 吉岡 敦 | KTCランナーズ | 10:25:21 |
40 | 47 | 215 | 古山 秀樹 | 10:25:52 | |
41 | 48 | 575 | 石田 圭一 | 西宮タートル | 10:28:46 |
42 | 49 | 206 | 森垣 英雄 | 日本電気化学 | 10:33:21 |
43 | 50 | 360 | 樋口 洋介 | サムズアップ | 10:37:02 |
44 | 51 | 503 | 田中 啓介 | ウルトラたこビー | 10:37:43 |
45 | 52 | 541 | 浦川 淳 | 横浜緑走友会 | 10:38:07 |
46 | 53 | 367 | 近藤 泰司 | 堤クラブ | 10:38:17 |
47 | 54 | 376 | 横山 利男 | TFD府中 | 10:40:39 |
48 | 55 | 273 | 塩野 国男 | 多聞台RC | 10:41:58 |
49 | 56 | 279 | 堀江 斉 | KTCランナーズ | 10:45:22 |
50 | 57 | 609 | 松下 剛大 | 10:45:35 | |
51 | 58 | 203 | 畑 幸作 | サンタ・クロース | 10:45:50 |
52 | 59 | 323 | 仲井 秋雄 | 京都ランナーズ | 10:47:17 |
53 | 60 | 280 | 高橋 良典 | C&Y RC | 10:50:43 |
54 | 61 | 213 | 田丸 末雄 | 10:51:26 | |
55 | 62 | 130 | 畑田 章夫 | ヤマウチ走ろう会 | 10:53:08 |
56 | 63 | 16 | 渡部 良一 | 宇治小教諭 | 10:54:51 |
57 | 64 | 198 | 大澤 太史 | チームREMI | 10:55:35 |
58 | 65 | 646 | 柳生 高広 | ガナス | 10:57:53 |
59 | 66 | 417 | 濱崎 幸弘 | ピーターパンRC | 10:59:47 |
60 | 68 | 610 | 滝倉 昭人 | 神戸市人事委員会事務 | 11:00:12 |
61 | 69 | 200 | 紀之定 克文 | 洗濯委員会 | 11:03:49 |
62 | 70 | 464 | 辻 誠彦 | RuNGS | 11:05:23 |
63 | 71 | 153 | 山崎 清孝 | 舞鶴走ろう会 | 11:06:29 |
64 | 72 | 257 | 須田 匠 | 11:06:36 | |
65 | 73 | 147 | 中村 憲司 | 11:06:47 | |
66 | 74 | 192 | 鴨田 智 | 三菱マテリアル | 11:07:18 |
67 | 75 | 304 | 千野 最寛 | シンキタ | 11:07:35 |
68 | 76 | 275 | 柴田 英俊 | 明石市役所 | 11:08:10 |
69 | 77 | 144 | 宮本 博司 | ミッキー・家族 | 11:10:04 |
70 | 78 | 54 | 政門 一教 | 倉吉走ろう会 | 11:12:34 |
71 | 79 | 352 | 染谷 裕邦 | FCランナーズ | 11:15:18 |
72 | 80 | 536 | 黒部 健 | 11:15:52 | |
73 | 81 | 393 | 李 敬明 | TAIWAN | 11:17:34 |
74 | 82 | 616 | 小寺 和 | 日清食品滋賀 | 11:18:10 |
75 | 83 | 594 | 中西 啓雅 | 宝が池STC | 11:19:43 |
76 | 84 | 5 | 廣瀬 敏彦 | 11:20:20 | |
77 | 85 | 119 | 新田 忠夫 | 焼鳥大吉北野田店 | 11:22:06 |
78 | 87 | 673 | 角井 康二 | JOYKING | 11:26:37 |
79 | 88 | 165 | 松井 敏和 | 11:26:50 | |
80 | 89 | 149 | 大石 久志 | 11:29:00 | |
81 | 90 | 175 | 小笠原 肇 | 甲山悠歩倶楽部 | 11:29:08 |
82 | 91 | 68 | 藤本 誠 | 11:29:14 | |
83 | 92 | 558 | 嶋谷 達也 | 高砂通運 | 11:32:19 |
84 | 93 | 308 | 野村 豊樹 | うたつみRC | 11:33:39 |
85 | 94 | 115 | 池永 順和 | 奈良陸協・HRC | 11:33:55 |
86 | 95 | 340 | 真方 和夫 | 天王山 RC | 11:34:24 |
87 | 96 | 604 | 乃美 博昭 | 11:34:49 | |
88 | 97 | 148 | 清水 一行 | 北須磨クラブ | 11:35:02 |
89 | 98 | 422 | 松井 衛 | 葛飾マダックス | 11:35:10 |
90 | 99 | 370 | 石田 輝夫 | ランナー春日井 | 11:35:22 |
91 | 100 | 613 | 阿部 元晴 | 亀蔵RC | 11:35:34 |
92 | 101 | 679 | 亀尾 保彦 | ランドドルフィン | 11:37:30 |
93 | 102 | 242 | 二村 昌夫 | NTT岐阜 | 11:37:44 |
94 | 103 | 361 | 大嶋 敏郎 | 三段池RC | 11:38:12 |
95 | 104 | 589 | 木倉 博 | チームしらさぎ | 11:39:40 |
96 | 105 | 571 | 藤井 啓之 | 居酒屋八 | 11:40:41 |
97 | 106 | 419 | 中川 四郎 | 新城強右衛門久楽部 | 11:42:00 |
98 | 107 | 14 | 松岡 元弘 | 11:43:20 | |
99 | 108 | 205 | 長谷川 勝昭 | KRO | 11:43:56 |
100 | 109 | 336 | 三宅 秀治 | ウッディ RC | 11:44:35 |
101 | 111 | 105 | 越本 豊彦 | 八幡市消防本部 | 11:46:18 |
102 | 112 | 528 | 中村 真一郎 | 11:46:18 | |
103 | 113 | 443 | 前田 治彦 | メダルをもらう。 | 11:46:26 |
104 | 114 | 76 | 西川 修 | KES走友会 | 11:46:33 |
105 | 115 | 126 | 山崎 龍也 | 甲子園HRC | 11:47:09 |
106 | 117 | 253 | 西尾 博美 | 神戸AC | 11:48:35 |
107 | 118 | 235 | 松下 耕太郎 | チームひまわり | 11:49:50 |
108 | 119 | 98 | 新潟 浩 | 本郷AC | 11:50:03 |
109 | 120 | 233 | 棚橋 尉行 | うたつみRC | 11:50:09 |
110 | 121 | 328 | 内藤 健二 | 周南市役所RC | 11:50:38 |
111 | 122 | 584 | 中川 晶夫 | 小泉産業AC | 11:51:05 |
112 | 123 | 37 | 兵頭 哲 | 福井貨物神戸RC | 11:51:44 |
113 | 124 | 333 | 松本 司 | 11:52:38 | |
114 | 125 | 373 | 福田 耕司 | うたつみクラブ | 11:52:52 |
115 | 126 | 356 | 波多野 健一 | I☆らんど共走会 | 11:55:04 |
116 | 127 | 166 | 池阪 彰彦 | 11:55:52 | |
117 | 130 | 460 | 久保寺 欧士 | KFC走友会 | 11:58:04 |
118 | 131 | 145 | 小澤 真一 | チームあんぱん | 11:58:12 |
119 | 132 | 220 | 天野 一之 | うたつみ | 11:58:29 |
120 | 133 | 276 | 森本 征彦 | もりもと軍団 | 11:59:46 |
121 | 134 | 480 | 濱田 年文 | BIG−S千里 | 12:00:16 |
122 | 135 | 569 | 中田 亮一郎 | コーナーポンド | 12:01:40 |
123 | 136 | 181 | 桑岡 健太郎 | 関大ランナーズ | 12:01:49 |
124 | 137 | 109 | 樋口 淳史 | 12:03:16 | |
125 | 138 | 489 | 谷川 昌之 | 12:04:13 | |
126 | 139 | 364 | 近江 和男 | 旭ダイヤ駅伝部 | 12:04:20 |
127 | 140 | 262 | 廣瀬 健志 | 鉄人たじま | 12:04:45 |
128 | 141 | 529 | 若松 修 | 12:05:35 | |
129 | 142 | 508 | 小倉 祐二 | 長吉A・C | 12:05:48 |
130 | 144 | 113 | 岸野 英司 | 613走ろう会 | 12:07:23 |
131 | 145 | 196 | 森元 賢治 | ナイトランAC | 12:08:50 |
132 | 146 | 684 | 山下 洋 | 12:10:08 | |
133 | 147 | 668 | 小嵐 正治 | 日医ジョガ−ズ | 12:10:17 |
134 | 149 | 537 | 中村 雅 | チームKAZE | 12:11:02 |
135 | 150 | 234 | 福島 竜司 | 三木−RC | 12:11:02 |
136 | 151 | 90 | 村上 求 | 京丹後萬福寺RC | 12:11:05 |
137 | 152 | 271 | 亀山 朗 | 12:11:19 | |
138 | 153 | 355 | 瀧本 純 | 京都ランナーズ | 12:11:40 |
139 | 154 | 576 | 大谷 昭仁 | 北須磨クラブ | 12:11:53 |
140 | 155 | 582 | 佐々木 義男 | かがやき陸上部 | 12:12:46 |
141 | 156 | 316 | 塩見 聡 | チームまゆぴー | 12:14:56 |
142 | 157 | 190 | 玉盛 憲仁 | 12:15:55 | |
143 | 158 | 272 | 酒井 滋 | 12:16:15 | |
144 | 160 | 483 | 林 泰淳 | 12:18:01 | |
145 | 161 | 282 | 坂野 尚孝 | 大分UMC | 12:18:05 |
146 | 162 | 78 | 服部 強次 | 12:18:19 | |
147 | 164 | 662 | 百々 重夫 | @chieve | 12:18:48 |
148 | 165 | 222 | 吉田 章 | 日新製鋼走ろう部 | 12:18:58 |
149 | 166 | 362 | 本庄 正夫 | 日新走33部 | 12:19:24 |
150 | 167 | 439 | 斉賀 洋明 | 12:19:49 | |
151 | 168 | 429 | 広田 順彦 | 基盤RC | 12:20:42 |
152 | 169 | 438 | 松本 隆 | 浅田鉄工走友会 | 12:21:01 |
153 | 171 | 416 | 小竹 康博 | 狭山走友会 | 12:25:45 |
154 | 172 | 75 | 石川 光伸 | 12:26:19 | |
155 | 174 | 139 | 武部 義行 | 京都府立医大RC | 12:28:49 |
156 | 176 | 654 | 長田 克央 | SMC日立 | 12:29:36 |
157 | 177 | 69 | 藤沢 政弘 | 藤沢家 | 12:30:07 |
158 | 178 | 564 | 久保 達明 | YAKIN川崎RC | 12:30:37 |
159 | 179 | 366 | 小平 倫大 | らん・RUN・乱 | 12:30:52 |
160 | 180 | 588 | 杉林 慶一 | 12:32:47 | |
161 | 181 | 307 | 広済 伸人 | シャープDEC | 12:33:33 |
162 | 182 | 472 | 橋本 章吾 | 下津シーサイド | 12:33:39 |
163 | 183 | 254 | 石田 雅康 | 堺RC | 12:34:13 |
164 | 184 | 481 | 田淵 完一 | 12:34:48 | |
165 | 185 | 431 | 吉田 徹 | チームソルッシュ | 12:34:53 |
166 | 186 | 231 | 池口 秀志 | ノーボディ | 12:35:02 |
167 | 187 | 207 | 石村 賢一 | 青山学園 | 12:35:12 |
168 | 188 | 314 | 瀬戸 大地 | 12:35:18 | |
169 | 189 | 500 | 西岡 孝 | 枚方マスターズ | 12:35:41 |
170 | 190 | 157 | 小宮山 拡一 | 江東区役所 | 12:36:26 |
171 | 191 | 521 | 田中 基和 | 氷見鉄人会 | 12:36:41 |
172 | 192 | 358 | 堀田 圭二 | 名古屋CRC | 12:37:17 |
173 | 193 | 524 | 市川 純一 | 酔走楽団 | 12:37:56 |
174 | 194 | 138 | 高桑 浩 | 東日本キヨスク | 12:38:27 |
175 | 195 | 476 | 長西 昌一 | 岩滝RC | 12:39:04 |
176 | 196 | 671 | 渡辺 喜信 | 12:39:44 | |
177 | 197 | 319 | 松本 昌興 | チーム脚・松阪 | 12:41:32 |
178 | 198 | 566 | 外薗 順一 | エグザス尼崎 | 12:41:48 |
179 | 200 | 26 | 佐野 時廣 | 12:43:14 | |
180 | 201 | 462 | 林田 好司 | 大阪ミントJC | 12:43:31 |
181 | 202 | 468 | 奥野 卓 | 大阪南港RC | 12:43:34 |
182 | 203 | 427 | 松井 朋夫 | 大阪南港RC | 12:43:55 |
183 | 204 | 135 | 山本 裕史 | 12:44:46 | |
184 | 205 | 598 | 大坪 実 | 立華幼稚園 | 12:45:14 |
185 | 206 | 535 | 嶋渡 祐三 | 枚方マスターズ | 12:45:27 |
186 | 207 | 174 | 徳丸 正廣 | 生涯走ろう会 | 12:45:58 |
187 | 209 | 652 | 水口 純二 | 12:46:46 | |
188 | 210 | 91 | 森田 真司 | 12:46:50 | |
189 | 211 | 669 | 亀澤 知宏 | 蒲高アスリート | 12:47:29 |
190 | 212 | 581 | 新井 広志 | 12:48:41 | |
191 | 213 | 41 | 新川 利裕 | ナトトランナー | 12:49:09 |
192 | 214 | 182 | 香川 卓也 | 12:49:29 | |
193 | 215 | 178 | 堂本 裕 | 大阪ミントJC | 12:49:46 |
194 | 216 | 390 | 熊倉 研二 | 宇都宮自衛隊 | 12:50:37 |
195 | 217 | 23 | 井川 一弥 | 北道王子太鼓RC | 12:51:35 |
196 | 218 | 415 | 中村 昭之 | 12:53:50 | |
197 | 219 | 300 | 梅田 育夫 | 12:54:30 | |
198 | 220 | 667 | 片岡 久 | 明走会 | 12:54:39 |
199 | 221 | 335 | 島田 義之 | チーム彩足健美 | 12:54:59 |
200 | 222 | 436 | 甲斐 徹 | 12:55:26 | |
201 | 223 | 591 | 伊藤 宏行 | RCぽっかり | 12:55:53 |
202 | 224 | 1 | 川上 彰 | オンリーワンズ | 12:57:15 |
203 | 225 | 301 | 武田 信孝 | 市川MC | 12:57:21 |
204 | 227 | 250 | 山田 裕亮 | ナイル陸上部 | 12:57:37 |
205 | 229 | 221 | 石田 重俊 | 12:58:46 | |
206 | 230 | 128 | 宮本 義男 | TIS走友会 | 12:59:12 |
207 | 231 | 104 | 山本 良樹 | サンダーバード | 12:59:58 |
208 | 232 | 210 | 高岡 英明 | 岩滝RC | 13:00:21 |
209 | 233 | 345 | 井関 雄一 | 岩谷産業 | 13:03:48 |
210 | 234 | 397 | 角田 紀志 | 鵜鷲とかめ | 13:03:58 |
211 | 235 | 49 | 斉藤 廣康 | 大阪局施走会 | 13:04:37 |
212 | 236 | 146 | 朝倉 真一 | 13:04:42 | |
213 | 237 | 124 | 寒川 昌彦 | サニーサイド | 13:04:50 |
214 | 238 | 607 | 梶村 純一 | 鉄人くらわんか | 13:05:28 |
215 | 239 | 12 | 田中 恵一 | 善走会クラブ | 13:06:18 |
216 | 240 | 448 | 武捨 俊之 | 長野マラソンクラブ | 13:06:47 |
217 | 241 | 396 | 山本 清美 | 枚方マスターズ | 13:07:04 |
218 | 242 | 125 | 深田 和宏 | パゲリンプハーズ | 13:07:34 |
219 | 243 | 570 | 阿志賀 利秋 | YOUクラブ | 13:07:47 |
220 | 244 | 394 | ケ 永健 | TAIWAN | 13:08:33 |
221 | 245 | 457 | 丹羽 智行 | チーム夢走会 | 13:09:15 |
222 | 246 | 228 | 藤原 琢平 | 13:09:26 | |
223 | 247 | 59 | 安田 匡 | 東宇治高教 | 13:10:20 |
224 | 248 | 309 | 松井 信幸 | 13:10:58 | |
225 | 249 | 321 | 国岡 幸治 | かけっこ京都 | 13:12:26 |
226 | 250 | 676 | 鈴木 和行 | 13:12:40 | |
227 | 251 | 553 | 小島 俊彦 | 甲西独走会 | 13:12:48 |
228 | 253 | 639 | 大西 茂樹 | ブリキマンC | 13:13:28 |
229 | 254 | 434 | 千歳 浩昭 | 13:13:59 | |
230 | 255 | 532 | 赤井 克典 | 13:14:51 | |
231 | 256 | 380 | 太田 貴庸 | 13:15:23 | |
232 | 257 | 120 | 新居延 武 | 藤井寺7:30 | 13:15:29 |
233 | 258 | 195 | 岡野 哲哉 | 13:16:09 | |
234 | 259 | 614 | 椿 聡 | 潮風ランナーズ | 13:17:03 |
235 | 260 | 585 | 岡西 秀郎 | AHレーシング | 13:18:47 |
236 | 261 | 121 | 三宅 慶樹 | 北須磨クラブ | 13:19:14 |
237 | 262 | 48 | 近藤 幸雄 | 13:19:16 | |
238 | 263 | 649 | 来間 淳一 | 13:19:46 | |
239 | 264 | 101 | 西川 博 | 島本ラン友会 | 13:20:15 |
240 | 265 | 381 | 森本 豊 | 港島CCランナー | 13:20:46 |
241 | 266 | 634 | 佐藤 二朗 | ルネ両国走ろう会 | 13:21:00 |
242 | 267 | 219 | 岡 宏樹 | 日新電機 | 13:21:23 |
243 | 268 | 96 | 白川 博史 | 13:21:33 | |
244 | 269 | 334 | 吉田 眞澄 | トミヤ薬局 | 13:22:18 |
245 | 270 | 102 | 山田 啓輔 | 13:22:42 | |
246 | 271 | 312 | 伊藤 隆啓 | 13:22:47 | |
247 | 272 | 150 | 山本 正照 | アスレチック | 13:22:50 |
248 | 273 | 542 | 米倉 勝煕 | 信貴烏RC | 13:23:04 |
249 | 274 | 406 | 山中 章 | アミウェーブ | 13:23:11 |
250 | 275 | 322 | 奥尾 勝 | NRF | 13:23:17 |
251 | 276 | 236 | 岡本 哲夫 | 京都府庁コスモス | 13:23:30 |
252 | 277 | 555 | 奥代 一士 | 大阪ミントJC | 13:23:44 |
253 | 279 | 642 | 小林 晋 | 草津養護JC | 13:24:00 |
254 | 280 | 264 | 高尾 賢作 | PEACE岡山 | 13:24:18 |
255 | 281 | 184 | 陶山 宏司 | PEACE岡山 | 13:24:18 |
256 | 282 | 81 | 岡田 三彦 | 甲陽エムラン | 13:24:31 |
257 | 283 | 225 | 若狭 好忠 | JOYKING | 13:24:33 |
258 | 284 | 72 | 古館 敬三郎 | 流汗.美酒! | 13:24:33 |
259 | 286 | 452 | 西田 義治 | ヘルスピア21 | 13:24:41 |
260 | 287 | 10 | 吉本 克彦 | 日本新薬 | 13:24:55 |
261 | 288 | 611 | 金剛 秀典 | 13:25:00 | |
262 | 289 | 538 | 平山 一郎 | 走るユリカモメ | 13:25:44 |
263 | 290 | 133 | 山崎 和成 | ぷちおやじーず | 13:27:54 |
264 | 291 | 402 | 岡田 敏弘 | チームソルッシュ | 13:27:58 |
265 | 292 | 681 | 陳 世斌 | TAIWAN | 13:28:12 |
266 | 293 | 131 | 久米 由夫 | 大阪防衛施走会 | 13:28:22 |
267 | 294 | 89 | 夜久 弘 | 明走会 | 13:29:42 |
268 | 295 | 522 | 岸本 直也 | 13:29:49 | |
269 | 296 | 377 | 中田 幸起 | 13:29:59 | |
270 | 297 | 342 | 池田 薫 | 倉敷福田走友会 | 13:30:28 |
271 | 298 | 577 | 今門 正栄 | IOI−CLUB | 13:31:08 |
272 | 301 | 637 | 山口 義雄 | 13:31:47 | |
273 | 302 | 208 | 村田 稔 | チームオンキョー | 13:31:52 |
274 | 303 | 17 | 逸見 省三 | ヘンミファミリー | 13:32:12 |
275 | 304 | 471 | 脇田 英治 | 13:34:09 | |
276 | 305 | 435 | 中村 隆 | 京都藤走会 | 13:34:41 |
277 | 306 | 62 | 村山 敏明 | OHAC | 13:34:46 |
278 | 307 | 678 | 森田 政秋 | スマイルダック | 13:35:04 |
279 | 308 | 183 | 川口 利雄 | 13:35:12 | |
280 | 309 | 285 | 北森 荘一 | 13:35:26 | |
281 | 310 | 11 | 岩嵜 和男 | チーム イワサキ | 13:35:38 |
282 | 311 | 53 | 冨田 秀三 | 船橋走遊会 | 13:35:39 |
283 | 312 | 103 | 森川 賢治 | 13:35:44 | |
284 | 313 | 478 | 高山 慎哉 | JA京都丹後 | 13:36:21 |
285 | 314 | 43 | 柴田 俊一 | USJ | 13:36:27 |
286 | 315 | 425 | 西村 幸夫 | 岸和田健康クラブ | 13:36:40 |
287 | 316 | 621 | 鈴木 学 | でんでん虫 | 13:36:41 |
288 | 317 | 167 | 吉山 勝正 | 福山消防RC | 13:36:45 |
289 | 318 | 343 | 細川 英和 | ヘルスピア21 | 13:36:52 |
290 | 319 | 385 | 吉田 秀之 | 叶シ 建 | 13:36:59 |
291 | 321 | 659 | 安原 朋彦 | 13:37:23 | |
292 | 322 | 411 | 金戸 由成 | チーム直線番長 | 13:37:23 |
293 | 323 | 677 | 玉木 秀明 | 彩湖ランニングクラブ | 13:37:27 |
294 | 325 | 129 | 小原 拓生 | 大文字クラブ | 13:37:29 |
295 | 326 | 291 | 川瀬 一弘 | 犬山走友会 | 13:37:35 |
296 | 327 | 430 | 嶋田 裕史 | 13:39:09 | |
297 | 328 | 82 | 伊藤 正利 | 愛走会 | 13:39:16 |
298 | 329 | 292 | 前田 弘 | 金剛錬成会 | 13:39:37 |
299 | 330 | 140 | 田中 隆 | 北京ランナーズ | 13:39:42 |
300 | 331 | 52 | 村松 正弘 | 大阪ミントJC | 13:39:42 |
301 | 333 | 160 | 山下 照夫 | 京都かもぱ | 13:41:15 |
302 | 334 | 325 | 栗田 克則 | 13:41:19 | |
303 | 335 | 77 | 藤橋 拓志 | 13:41:54 | |
304 | 336 | 405 | 酒巻 武史 | ダイキン工業 | 13:42:19 |
305 | 337 | 143 | 依田 修治 | 13:42:48 | |
306 | 338 | 55 | 内村 博昭 | 13:43:21 | |
307 | 340 | 586 | 宮下 浩一 | 13:43:48 | |
308 | 341 | 151 | 中島 泰三 | 茨城県庁卓球部 | 13:44:05 |
309 | 342 | 473 | 竹島 陽一 | 13:44:12 | |
310 | 343 | 391 | 芦田 一男 | ナガオカソーユーカイ | 13:44:34 |
311 | 344 | 463 | 土田 日出男 | True RC | 13:46:11 |
312 | 345 | 383 | 辻 寛二朗 | はろぅ走ゆう会 | 13:46:26 |
313 | 346 | 475 | 酒井 豊彦 | 大阪南港RC | 13:46:39 |
314 | 348 | 580 | 平良 明徳 | 大阪土地家屋調査士会 | 13:47:00 |
315 | 349 | 110 | 長峰 淳 | ジミィRC | 13:47:06 |
316 | 350 | 590 | 高谷 義昭 | 13:47:22 | |
317 | 351 | 79 | 小川 雅敏 | 日医ジョガーズ | 13:47:28 |
318 | 352 | 451 | 小泉 勲 | 13:47:34 | |
319 | 353 | 477 | 田村 茂 | オーク.21 | 13:47:44 |
320 | 354 | 502 | 江藤 淳一 | 13:47:53 | |
321 | 355 | 295 | 阿部 英和 | 13:48:07 | |
322 | 356 | 61 | 林 直宏 | 京都RUN気流! | 13:48:22 |
323 | 357 | 661 | 野田 英利 | NEC山口 | 13:48:25 |
324 | 358 | 647 | 奥地 達夫 | コナミ茨木JC | 13:48:32 |
325 | 360 | 623 | 植松 一夫 | OUCC−FP | 13:48:43 |
326 | 361 | 297 | 西川 繁和 | ダイヤモンド | 13:48:45 |
