まだ未完成です。9/25

2005年(平成17年)9月18日(日)  
京都・丹後王国まほろば海道
2005年歴史街道丹後
100qウルトラマラソン



月刊誌「ランナーズ」12月号

○2回目の挑戦。昨年の経験を生かせることが有利だけれども,どんなに経験豊かでも完走することが大変な大会だということも昨年の経験から知っているので今回はどういうことになるか心配だった。その週9月12日〜14日下田移動教室といってハードな仕事の後だった。練習不足が後半の足の痛みで苦しんだのは明らか。走り終わったら痛みも何も感じないのだからランニング障害ではない。これがうれしい。

ゴール
・後2キロのとき声援を送る人に笑顔で答えると「いい笑顔だね。」という声が聞こえた。「頑張れ!頑張れ!」の応援の中うれしい応援だった。
今回は日没前のゴールを目指した。多くの応援の人の顔が見えて足の痛みを感じられないように恰好つけて走った。ゴールのテープを勢いよく切ることができた。2度目だけれどもこのゴールの喜びは体全体から湧き出るようだ。

回復状態
さすがに着替えるときは膝を曲げるのにも苦労した。翌日まで階段の上り下りは手すりを頼った。昨年よりタイムも上がりやはりハードなランニングだったためか回復には時間がかかった。翌々日(9月20日)京都駅から4時過ぎに新幹線に乗るときはもう自然な動きができた。

前夜の状態
・5人部屋で一番先に部屋に入る。
・夕食が美味しく食べられる。ご飯おかわり4杯。ビール小瓶1本。
,9時過ぎに就寝。
当日
・午前1時起床 1時30分朝食 3時00宿舎発。もうこの宿舎に戻らないので荷物多く相変わらずバスへの乗り込みが一番最後。
・朝食は普通の旅館食。にバナナがプラス。白ご飯が美味しくて,ここでもおかわり。


走行中
・走行途中のトイレ3回くらい 大きいのはスタート前にすませられた。いつもこの調整はうまくいっている。それは前日まで自宅から持ち込んだお気に入りの水を大量に飲んでいるからかな。今回もペットボトルで10本は用意する。
・70q過ぎるとアップダウンカーブの繰り返しのハイウエイで時には前後の人が見えなくなり一人で走っているような場面もあった。
そんなときメキメキと枝を折る音がしてふそちらを見ると猿の軍団が勢いよく路上に降りてきた。5匹は確認。
身の危険を感じる雰囲気。ボスざると目が合いその猿が追いかけてきた。これはヤバイ。必死に逃げた。猿が諦めてホッとしたがその時気がついた。
左足を引きずっていたのに普通以上に走れたのだ。もう限界かと顔をゆがめていたのに痛みを感じず逃げられた!まだ限界ではない!
猿が教えてくれたことになるのかな。

・・とにかくあと何キロと近づいてきても,からだが動かなくなっては完走できない。左足の痛みはなかなか消えない。最後まで完走できずに止まってしまうのではという不安がつきまとった。


足の状態

よかったこと
・いつも常用のお気に入りの水を重かったけれどもペットボトルに10本用意した。便通も快調だった。(昨年同様)
・乳首に大きいバンドエイド。
・保温対策の袖
・日よけ対策の「日よけ付き帽子」これは助かった。夜が明けてからの日差しがきつかった。
・重装備のウエストポーチは腰に煩わしかったけれども,後半エイドの食事に手が出ないときのエネルギー補給によかった。食べやすいゼリー状のものを何種類か用意して着替えできる場所ても補給できるように着替え袋に入れた。(昨年できなかったこと)

ツアー

・東急観光 渋谷支店  
◇今年は京都からのバス11:30発 アミティ丹後からのバス19:00発と前日宿泊だけのツアーを利用した。
◇ 9月16日(金)土浦駅東口22:24発高速バスよかっぺ号にて京都へ 途中首都高速渋滞 高速での事故渋滞で
京都駅八条口には7:00頃到着。いつも利用している「鞍馬」で朝食(おかわりする)。
◇帰りはゴールして着替えして体調を整えて,弁当を近くのコンビニで購入(太巻きと牛乳 )

                  
データ(記録その他

・100キロ 最高齢 男子74歳 女子63歳 最年少 男子19歳 女子24歳
・北は北海道 南は沖縄まで 100キロ男子エントリー648名 100キロ女子77名 合計725名
・茨城からは男子4名 参加
・制限時間14時間 完走者数 男子292名 女子42名 合計334名

種目別順位 No. 氏名漢字 氏名カナ 所属クラブ名 都道府県 Time 距離別順位
1 428 横山 仁 ヨコヤマヒトシ 京都府 7:45:14 1
2 293 蔵本 康孝 クラモトヤスタカ 大阪中央郵便局 大阪府 7:50:30 2
3 343 松原 肇 マツバラハジメ エコロ21 京都府 7:52:24 3
4 300 渡邊 桂二 ワタナベケイジ 枚方マスターズ 大阪府 8:02:04 4
5 304 井本 賢治 イモトケンジ 大阪市従 大阪府 8:23:52 5
6 611 関 雅友 セキマサトモ 三野体協 香川県 8:50:41 8
7 477 太田 洋 オオタ ヒロシ 田辺市役所 和歌山県 8:52:53 9
8 167 作野 祥夫 サクノサチオ サラバ腰痛 三重県 9:07:59 10
9 310 栃原 宜明 トチハラノリアキ 大阪府 9:12:37 11
10 36 松下 剛大 マツシタタケヒロ 東京都 9:13:43 12
11 55 広畑 誠 ヒロハタマコト 神奈川県 9:18:33 13
12 241 中小路 竜 ナカコウジリュウ 居酒屋「ハ」 大阪府 9:28:37 14
13 353 今西 泰彦 イマニシヤスヒコ ちーむ怪速亭 京都府 9:39:32 15
14 144 島倉 健至 シマクラケンジ 百々ヶ峰登友会 岐阜県 9:42:20 16
15 574 古谷 正史 フルタニマサシ 鳥取県 9:43:48 18
16 269 上島 学 ウエシマガク 枚方マスターズ 大阪府 9:48:15 19
17 449 小松 裕 コマツ ユタカ ことぶき園芸 京都府 9:51:39 20
18 592 市川 康博 イチカワヤスヒロ 尾道走友会 広島県 9:52:00 21
19 538 中村 重彦 ナカムラシゲヒコ 兵庫県 9:53:23 22
20 198 宮本 博司 ミヤモトヒロシ ディズニー・家族 大阪府 9:55:27 23
21 118 神谷 了 カミヤサトル エヌエスディ 愛知県 9:56:02 24
22 487 橋 良典 タカハシヨシノリ C&Y RC 兵庫県 10:02:09 26
23 559 小茂池 潤太 コモイケジュンタ 三木RC 兵庫県 10:07:25 27
24 506 内田 尚 ウチダタカシ ランナーズクラ 兵庫県 10:07:47 28
25 647 滝沢 勉 タキザワツトム 津南AC 新潟県 10:18:34 30
26 69 浦川 淳 ウラカワアツシ 横浜緑走友会 神奈川県 10:24:17 31
27 446 村上 求 ムラカミモトム 萬福寺RC 京都府 10:26:46 32
28 68 森下 信男 モリシタノブオ 走って飲もう会 神奈川県 10:26:51 33
29 223 清水 義和 シミズヨシカズ 地球一周走ろう 大阪府 10:28:05 35
30 42 林 伸樹 ハヤシノブキ チームヨコヤマ 東京都 10:31:14 36
31 523 古山 秀樹 フルヤマヒデキ 兵庫県 10:37:17 37
32 21 佐野 豪一 サノゴウイチ 渋谷区陸上部 東京都 10:39:13 38
33 367 杉山 潔志 スギヤマキヨシ 京都ランナーズ 京都府 10:41:32 39
34 373 草野 貞三 クサノ テイゾウ 桂坂ステップUP 京都府 10:44:31 40
35 528 小畑 信行 コバタノブユキ クボタ ムコガワ 兵庫県 10:47:18 42
36 503 塩野 国男 シオノクニオ 多聞台RC 兵庫県 10:50:01 43
37 213 貴傳名 甲 キデナコウ ランチュウ軍団 大阪府 10:50:35 44
38 421 田淵 完一 タブチカンイチ 京都府 10:51:18 45
39 454 森垣 英雄 モリガキヒデオ RS野田川 京都府 10:52:21 46
40 284 山村 正人 ヤマムラマサト 北摂URC 大阪府 10:53:18 47
41 133 大澤 太史 オオサワフトシ チームみかん 愛知県 10:53:35 48
42 423 山根 稔教 ヤマネ トシノリ P-man 京都府 10:55:50 50
43 218 濱田 年文 ハマダトシフミ BIG−S千里 大阪府 10:58:22 51
44 152 内山 日出生 ウチヤマヒデオ 三菱化学 三重県 11:07:27 52
45 151 前田 稔 マエダ ミノル 菰野ランニング 三重県 11:11:50 53
46 156 福田 耕司 フクダコウジ うたつみ 三重県 11:13:32 54
47 162 松本 昌興 マツモトマサオキ ちょうちんや 三重県 11:13:32 55
48 130 吉岡 敦 ヨシオカアツシ KTCランナーズ 愛知県 11:15:11 56
49 258 徳田 啓一 トクダケイイチ 大阪府 11:15:44 57
50 593 乃美 博昭 ノウミヒロアキ 広島県 11:18:50 59
51 579 川端 大介 カワバタダイスケ 鳥取県 11:20:34 60
52 141 二村 昌夫 フタムラ マサオ NTT岐阜 岐阜県 11:23:36 61
53 291 島 晴樹 シマハルキ 大阪快走クラブ 大阪府 11:23:51 62
54 237 須田 匠 スダタクミ 大阪府 11:25:23 63
55 604 藤本 誠 フジモトマコト 山口県 11:26:56 64
56 642 藤沢 政弘 フジサワマサヒロ 富山県 11:27:53 65
57 483 柴田 英俊 シバタ ヒデトシ 明石市役所RC 兵庫県 11:28:15 66
58 556 福島 竜司 フクシマリュウジ 三木RC 兵庫県 11:28:52 67
59 217 豊田 嘉清 トヨダ ヨシキヨ 大阪府 11:29:22 68
60 191 岩嵜 和男 イワサキカズオ チーム イワサキ 滋賀県 11:30:25 69
61 116 中川 四郎 ナカガワ シロウ 新城強右衛門久楽部 愛知県 11:30:47 70
62 619 中村 憲司 ナカムラケンジ 福岡県 11:31:19 71
63 413 四宮 文世 シノミヤフミヨ 京都ランナーズ 京都府 11:33:02 72
64 550 橋本 法幸 ハシモトノリユキ 兵庫県 11:34:41 73
65 182 白井 潤 シライジュン 滋賀県 11:35:50 74
66 631 松井 昭司 マツイショウジ 気比の松原AC 福井県 11:35:52 75
67 234 川前 紀尚 カワマエ トシヒサ OLCふるはうす 大阪府 11:36:45 76
68 485 米倉 治彦 ヨネクラハルヒコ 兵庫県 11:38:42 77
69 605 岡田 俊男 オカダ トシオ 岩国ヘルス・RC 山口県 11:40:03 79
70 158 野村 豊樹 ノムラトヨキ うたつみRC 三重県 11:41:18 80
71 4 永井 教貴 ナガイノリタカ ナイアガラMC 北海道 11:41:27 82
72 376 渡部 良一 ワタナベリョウイチ 宇治小教諭 京都府 11:43:06 83
73 390 藤井 直 フジイタダシ 京都府 11:43:40 84
74 58 服部 将治 ハットリショウジ 湘南 踊り屋 神奈川県 11:44:04 85
75 626 宮前 輝男 ミヤマエテルオ クラブMIYA 福井県 11:44:17 86
76 47 安藤 祐二郎 アンドウユウジロウ 岸根ランナーズ 神奈川県 11:44:38 87
77 355 廣瀬 敏彦 ヒロセトシヒコ 淀屋橋ミズノRC 京都府 11:45:07 89
78 447 竹野 恭平 タケノキョウヘイ 立命館大学 京都府 11:47:09 90
79 419 高橋 明 タカハシアキラ 京都府 11:47:23 91
80 329 西川 博 ニシカワヒロシ 島本ラン友会 大阪府 11:49:11 92
81 276 今西 尚嗣 イマニシヒサシ 枚方マスターズ 大阪府 11:50:41 93
82 161 棚橋 尉行 タナハシヤスユキ うたつみランナーズ 三重県 11:51:53 94
83 57 土橋 勉 ドバシ ツトム 南福祉ホーム 神奈川県 11:52:22 95
84 20 千野 最寛 チノヨシヒロ シンキタ 東京都 11:52:47 96
85 645 米澤 誠 ヨネザワマコト 北斗&TRY 富山県 11:53:22 97
86 417 真方 和夫 マガタカズオ 天王山 RC 京都府 11:54:32 98
87 643 大橋 保 オオハシタモツ 黒部サブスリー 富山県 11:56:03 99
88 610 田中 恵一 タナカケイイチ 善走会 香川県 11:56:41 100
89 588 石川 光伸 イシカワミツノブ 岡山県 11:57:36 101
90 184 樋口 常博 ヒグチツネヒロ 田中洋一道場 滋賀県 11:58:02 102
91 558 田丸 末雄 タマル スエオ 兵庫県 12:00:40 103
92 395 山地 秀夫 ヤマジヒデオ 走るかい? 京都府 12:01:35 104
93 74 桑 浩 タカクワヒロシ 東日本キヨスク 千葉県 12:02:49 106
94 87 永井 正彦 ナガイマサヒコ 埼玉県 12:02:50 107
95 521 小笠原 肇 オガサワラハジメ 甲山悠歩倶楽部 兵庫県 12:05:01 108
96 488 岸上 郁夫 キシガミ イクオ 神戸AC 兵庫県 12:05:37 109
97 311 下田 洋彰 シモダヒロアキ つばさが丘RC 大阪府 12:07:52 111
98 561 山田 富幸 ヤマダ トミユキ 兵庫県 12:09:03 112
99 303 岡本 直也 オカモトナオヤ 関大ランナーズ 大阪府 12:09:04 113
100 509 大谷 昭仁 オオタニアキヒト 北須磨クラブ 兵庫県 12:10:31 114
101 618 石田 重俊 イシダシゲトシ 宗像走ろう会 福岡県 12:12:03 115
102 15 水飼 史朗 ミズカイ シロウ ゼオンRC 東京都 12:12:49 116
103 232 平岡 正樹 ヒラオカマサキ なにわMC 大阪府 12:12:55 117
104 489 山本 裕史 ヤマモトヒロシ 兵庫県 12:13:48 118
105 100 樋口 和重 ヒグチカズシゲ ナショナル建材 群馬県 12:14:28 119
106 439 和泉 直樹 イズミナオキ 京都府 12:15:04 120
107 364 服部 強次 ハットリキョウジ 京都府 12:17:09 121
108 34 及川 浩一 オイカワコウイチ チームケンズ 東京都 12:17:39 122
109 481 青柴 浩史 アオシバヒロシ 和歌山県 12:18:08 123
110 105 細田 和幸 ホソダカズユキ OOT 長野県 12:18:23 124
111 171 青山 博三 アオヤマヒロミ 3TKHS 滋賀県 12:19:45 125
112 484 齋藤 功 サイトウイサオ 居酒屋「八」 兵庫県 12:21:30 126
113 231 岩井 清 イワイキヨシ 大阪府 12:23:36 128
114 190 横田 衛 ヨコタ マモル C-MAX長浜 滋賀県 12:24:09 129
115 245 目加田 博司 メカタヒロシ 大阪ミントJC 大阪府 12:24:33 130
116 577 川上 彰 カワカミアキラ オンリーワンズ 鳥取県 12:25:04 131
117 62 松田 真一 マツダシンイチ FRUN 神奈川県 12:25:39 134
118 563 亀尾 保彦 カメオヤスヒコ ランドドルフィン 兵庫県 12:25:52 135
119 267 角井 康二 カクイコウジ JOYKING香里 大阪府 12:26:00 136
120 581 伊藤 貴紘 イトウタカヒロ 鳥取県 12:27:31 137
121 104 武田 浩一 タケダコウイチ ちいむもみじ 長野県 12:27:54 138
122 569 松岡 宣幸 マツオカノブユキ 福崎町役場 兵庫県 12:28:00 139
123 22 谷川 昌之 タニカワ マサユキ 東京都 12:29:30 140
124 254 赤木 大介 アカギダイスケ 富士電気RC 大阪府 12:29:34 141
124 263 赤木 芳生 アカギヨシオ 富士電気(株) 大阪府 12:29:34 141
126 268 武貞 智樹 タケサダトモキ アスカスポーツ 大阪府 12:29:37 143
127 496 清水 一行 シミズカズユキ 北須磨クラブ 兵庫県 12:29:45 144
128 360 中西 啓雅 ナカニシヒロマサ 宝が池STC 京都府 12:29:57 145
129 358 田中 敬二 タナカケイジ 京都府 12:30:33 148
130 392 越本 豊彦 コシモトトヨヒコ 八幡市消防本部 京都府 12:32:21 149
131 490 南野 泰二 ノウノ タイジ 兵庫県 12:33:31 150
132 160 天野 一之 アマノカズユキ うたつみ 三重県 12:36:05 151
133 499 三宅 慶樹 ミヤケヨシキ 北須磨クラブ 兵庫県 12:36:25 152
134 257 奥谷 茂樹 オクタニシゲキ 大阪府 12:37:45 153
135 456 大西 弘 オオニシヒロシ 加悦クラブ 京都府 12:39:28 154
136 128 清水 正夫 シミズマサオ 常滑市役所 愛知県 12:40:23 155
137 501 田中 修 タナカオサム ゆったりRC 兵庫県 12:40:45 156
138 324 吉田 章 ヨシダアキラ 日新走ろう部 大阪府 12:42:30 157
139 381 小西 弘悦 コニシヒロエツ 京都市左京消防署 京都府 12:42:45 158
140 60 田浦 繁夫 タウラシゲオ 潟tォーディー 神奈川県 12:43:43 159
141 480 橋本 章吾 ハシモトショウゴ 下津シーサイド 和歌山県 12:44:06 160
142 628 西川 修 ニシカワオサム KES走友会 福井県 12:45:20 162
143 166 森口 好美 モリグチヨシミ 大阪防衛施設局 三重県 12:47:02 163
144 497 寒川 昌彦 カンカワマサヒコ 兵庫県 12:48:27 164
145 101 北村 豊 キタムラユタカ 長野県 12:48:49 165
146 530 大久保 一志 オオクボカズシ 兵庫県 12:49:15 166
147 328 原 武洋 ハラタケヒロ 大阪府 12:50:21 167
148 389 梶村 純一 カジムラジュンイチ 鉄人くらわんか 京都府 12:50:27 168
149 126 大西 真五 オオニシシンゴ ラビット大西 愛知県 12:50:32 169
150 54 宮下 浩一 ミヤシタコウイチ 神奈川県 12:50:48 171
151 48 大塚 憲之 オオツカノリユキ 神奈川県 12:53:04 175
152 327 木村 一美 キムラカズミ 大阪府 12:53:12 176
153 614 吉見 末吉 ヨシミスエヨシ パルテック 徳島県 12:53:25 177
154 616 大関 悟 オオゼキサトル 福岡歯科大学 福岡県 12:54:04 178
155 541 久野 保幸 ヒサノヤスユキ 兵庫県 12:54:43 179
156 211 木戸 国弘 キドクニヒロ 大阪府 12:58:16 180
157 90 本多 恒治 ホンダツネジ 草加アスレチック 埼玉県 12:58:59 181
158 185 中野 和明 ナカノ カズアキ 金呉湖 AC 滋賀県 12:59:25 182
159 557 中川 正司 ナカガワ ショウジ 三木RC 兵庫県 12:59:25 183
160 513 白川 博史 シラカワヒロシ 兵庫県 12:59:34 184
161 306 津田 耕治 ツダコウジ 富養走友会 大阪府 13:02:34 186
162 149 長谷川 満 ハセガワミツル 岩村高校走友 岐阜県 13:02:41 187
163 448 日下 叔武 クサカトシタケ 丹波労山 京都府 13:02:48 188
164 314 中田 亮一郎 ナカタリョウイチロウ コーナーポンド 大阪府 13:03:41 189
165 313 山本 昭宏 ヤマモト アキヒロ 三菱電線工業 大阪府 13:04:46 190
166 147 西尾 久 ニシオヒサシ 岐阜県 13:06:47 191
167 627 中辻 悠貴 ナカツジ ユウキ 福井県 13:08:02 192
168 553 上坪 正人 カミツボマサト 風っ子AC 兵庫県 13:10:03 193
169 345 松岡 元弘 マツオカモトヒロ 京都府 13:11:29 194
170 622 下林 辰也 シモバヤシタツヤ 沖縄県 13:13:54 195
171 197 西島 豊裕 ニシジマトヨヒロ カメノコクラブ 大阪府 13:14:37 196
172 527 藤井 啓之 フジイヒロユキ 居酒屋 八 兵庫県 13:15:06 198
173 542 廣瀬 健志 ヒロセタケシ 鉄人たじま 兵庫県 13:16:54 199
174 617 山本 崇雄 ヤマモトタカオ URとしきこう 福岡県 13:17:38 200
175 233 渡辺 新次郎 ワタナベシンジロウ 大阪府 13:17:44 201
176 584 前田 義丸 マエタヨシマル 鳥取県 13:17:45 202
177 401 奥村 誠 オクムラマコト 京都府 13:17:45 203
178 64 大谷 裕之 オオタニ ヒロユキ サロメチールズ 神奈川県 13:17:47 204
179 235 奥山 正 オクヤマタダシ サンダーバード 大阪府 13:18:49 205
180 253 淀 大作 ヨドダイサク 大阪ミントJC 大阪府 13:19:31 206
181 505 作岡 信秀 サクオカノブヒデ 信己交通 兵庫県 13:20:11 207
182 386 徳丸 正廣 トクマルマサヒロ 京都府 13:20:18 208
183 351 岩見 浩 イワミヒロシ 京都府 13:20:41 210
184 440 井 彦征 タカイヒコユキ 京都府 13:22:03 211
185 586 安達 利幸 アダチトシユキ 島根県 13:22:35 212
186 204 松山 文龍 マツヤマ ブンリュウ 大阪府 13:22:46 213
187 120 菊池 竹美 キクチタケミ 有松大池迷走会 愛知県 13:24:21 214
188 66 原田 譲 ハラダユズル 境川RC 神奈川県 13:24:37 215
189 275 小林 喜美男 コバヤシキミオ はしぐれ公達 大阪府 13:24:46 216
190 457 松本 司 マツモト ツカサ 京都府 13:25:13 217
191 623 稲木 長二 イナキチョウジ 三谷リース 福井県 13:25:57 218
192 80 菊池 亮 キクチリョウ 利根川楽走会 茨城県 13:26:18 219
193 177 小島 俊彦 コジマトシヒコ 甲西独走会 滋賀県 13:27:13 220
194 196 大石 久志 オオイシヒサシ 大阪府 13:27:27 221
195 143 新川 利裕 ニイカワトシヒロ ナイトランナー 岐阜県 13:27:49 222
196 431 鈴木 和行 スズキ カズユキ 京都府 13:28:31 223
197 109 笹谷 祐輔 ササヤユウスケ 宅老所おらほ 長野県 13:28:46 225
198 352 久保 直樹 クボナオキ 京都府 13:29:21 226
199 131 村田 昌美 ムラタマサヨシ 愛知県 13:29:31 227
200 375 土井 秀一 ドイ シュウイチ 京都府 13:29:40 228
201 179 川原崎 景一 カワハラザキケイイチ フル百回楽走会 滋賀県 13:29:50 229
202 3 木野田 憲久 キノタノリヒサ 青森県 13:30:27 230
203 416 小泉 文人 コイズミフミト 京都府 13:31:02 231
204 348 久保 公男 クボキミオ フライング カメ 京都府 13:31:17 232
205 154 金児 敏久 カネコトシヒサ K.R.C 三重県 13:32:10 233
206 340 佐藤 司 サトウタカシ 京都府 13:32:38 234
207 591 前川 嘉宏 マエカワヨシヒロ 日本臓器製薬RC 広島県 13:32:55 235
208 372 尾内 啓男 オウチアキオ WRC 京都府 13:33:16 236
209 566 中田 幸起 ナカタコウキ 兵庫県 13:33:33 237
210 404 赤井 克典 アカイカツノリ 京都府 13:33:52 238
211 134 小澤 真一 オザワシンイチ チームあんぱん 愛知県 13:34:28 239
212 29 印南 政利 インナミマサトシ ウエットマスター 東京都 13:34:31 240
213 78 宇野澤 充弘 ウノザワミツヒロ 江ヶ崎RC 千葉県 13:34:54 241
214 409 安田 匡 ヤスダマサシ 京都府 13:34:57 242
215 111 堀 義明  ホリ ヨシアキ 静岡県 13:35:35 243
216 361 岡 勇人 オカハヤト 変異原 京都府 13:35:37 244
217 415 小泉 靖幸 コイズミ ヤスユキ 京都府 13:35:41 245
218 412 長谷川 満 ハセガワミツル 火曜御所走会 京都府 13:36:14 246
219 424 コ田 文男 トクダフミオ あまやどり 京都府 13:38:19 249
220 176 山本 正之 ヤマモトマサユキ 滋賀県 13:39:00 250
221 520 伊藤 宏行 イトウヒロユキ RCぽっかり 兵庫県 13:39:29 251
222 35 志村 洋 シムラヒロシ 東京都 13:39:42 252
223 393 甲斐 徹 カイトオル 枚方なぎさRC 京都府 13:39:49 253
224 260 市川 純一 イチカワジュンイチ 酔走楽団 大阪府 13:39:54 254
225 283 森元 賢治 モリモトケンジ ナイトランAC 大阪府 13:40:29 255
226 138 森 文陽 モリフミハル 愛知県 13:40:34 256
227 98 名越 広人 ナゴシ ヒロト CBDサイフル 群馬県 13:40:38 257
228 384 西脇 哲也 ニシワキテツヤ やんちゃ村 京都府 13:41:03 258
229 380 臼井 真一 ウスイ シンイチ 京都府 13:41:03 259
230 281 久米 由夫 クメヨシオ 大阪防衛施走会 大阪府 13:41:08 260
231 112 榛葉 英伸 シンバ ヒデノブ 静岡県 13:41:08 261
232 13 大野 雄一 オオノユウイチ 葛飾マイペースC 東京都 13:41:30 262
233 410 宮本 義男 ミヤモトヨシオ 京都府 13:41:59 263
234 638 宮本 勉 ミヤモトツトム 手取川ランナーズ 石川県 13:42:23 264
235 38 西野 幸広 ニシノ ユキヒロ 巨人軍団 東京都 13:42:28 265
236 142 伏見 和也 フシミカズヤ 岐阜県 13:42:29 266
237 402 岡本 哲夫 オカモトテツオ 府庁もりたクラブ 京都府 13:42:48 268
238 192 野沢 修二 ノザワシュウジ トルトゥーガ 大阪府 13:43:14 269
239 580 金子 公司 カネココウジ 鳥取県 13:43:21 270
240 336 松江 俊彦 マツエトシヒコ 京都府 13:43:30 271
241 526 小松 義明 コマツヨシアキ 西宮AC 兵庫県 13:43:58 272
242 346 原田 敏夫 ハラダトシオ 京都走ろう会 京都府 13:44:14 273
243 95 高橋 健仁 タカハシタケヒト 埼玉県 13:44:19 274
244 9 広田 順彦 ヒロタノブヒコ 基盤RC 東京都 13:44:44 275
245 600 増田 吉助 マスダヨシスケ 呉走遊会 広島県 13:44:52 276
246 350 藤岡 浩久 フジオカヒロヒサ 保事協 京都府 13:45:00 277
247 315 小山 裕司 コヤマユウジ 大阪府 13:45:22 278
248 347 新井 広志 アライヒロシ 京都府 13:45:44 279
249 93 太田 博之 オオタヒロユキ 埼玉県 13:45:56 281
250 5 田中 秀夫 タナカヒデオ 北見はしろう会 北海道 13:45:58 282
251 195 島本 信弘 シマモトノブヒロ 大阪府 13:46:15 283
252 238 林田 好司 ハヤシダコウジ 大阪ミントJC 大阪府 13:47:04 284
253 83 大曽根 英明 オオソネヒデアキ 茨城県 13:47:12 285
254 301 村山 敏明 ムラヤマトシアキ OHAC 大阪府 13:47:21 286
255 248 高木 孝一 タカギコウイチ 北摂URC 大阪府 13:47:25 287
256 32 峯本 譲 ミネモトユズル 東京都 13:47:26 288
257 316 豊嶋 直樹 トヨシマナオキ 大阪府 13:48:01 289
258 59 佐藤 毅 サトウ タケシ 南福祉ホーム 神奈川県 13:48:07 290
259 443 尾崎 敏 オザキサトシ 峰山田庭クラブ 京都府 13:48:10 291
260 89 田辺 正夫 タナベマサオ 笑亀RC 埼玉県 13:48:14 292
261 178 細田 正 ホソダ タダシ ワンパクAC 滋賀県 13:49:30 293
262 545 山下 生 ヤマシタイク WAC 兵庫県 13:49:30 294
263 318 景山 亘 カゲヤマワタル 河内長野RC 大阪府 13:50:07 295
264 418 岩城 倫弘 イワシロ ミチヒロ 笠置歯科口腔外科 京都府 13:50:13 296
265 172 亀山 朗 カメヤマアキラ 滋賀県 13:50:18 297
266 514 番家 暢治 バンカノブハル MEE工設 兵庫県 13:50:22 298
267 121 中西 政浩 ナカニシマサヒロ 待ってろ碇高原! 愛知県 13:50:38 299
268 18 鶴巻 栄光 ツルマキエイミツ モントレー・ホテルメ 東京都 13:50:42 301
269 202 佐藤 二朗 サトウニロウ カネボウFRC 大阪府 13:51:13 302
270 289 近藤 幸雄 コンドウユキオ 大阪府 13:51:29 303
271 84 渡辺 茂男 ワタナベシゲオ 渡辺内科 栃木県 13:51:45 304
272 442 古井 元也 フルイモトナリ 宮津RC 京都府 13:52:09 305
273 508 兵頭 哲 ヒョウドウサトル 福井貨物神戸RC 兵庫県 13:52:15 306
274 247 松本 隆 マツモトタカシ 浅田鉄工走友会 大阪府 13:52:56 307
275 265 舟橋 庸介 フナハシ ヨウスケ 大阪府 13:53:30 308
276 644 田畠 実 タバタ ミノル ランナーズ 富山 富山県 13:54:09 311
277 516 戸田 弘 トダヒロシ ランチュウ軍団 兵庫県 13:54:11 312
278 86 丸岡 重也 マルオカシゲヤ ファンタジスタ 栃木県 13:54:25 313
279 608 山本 哲 ヤマモトアキラ 小野薬品 山口県 13:54:42 314
280 206 塩谷 敏彦 シオヤトシヒコ それでも鉄人かい 大阪府 13:54:51 316
281 153 東 惠三 ヒガシケイゾウ 三重県 13:55:30 319
282 594 朝倉 真一 アサクラシンイチ 広島県 13:56:48 321
283 298 和田 英孝 ワダヒデタカ かがやき陸上部 大阪府 13:56:51 322
284 451 柴田 隆三 シバタリュウゾウ 岩滝 RC 京都府 13:57:31 323
285 280 黒川 朋伸 クロカワトモノブ 大阪府 13:57:40 324
286 422 板垣 誓 イタガキチカシ 三段池RC 京都府 13:57:44 325
287 279 井川 勝史 イカワカツフミ チーム404 大阪府 13:57:48 326
288 378 小林 稔 コバヤシミノル プハーズ 京都府 13:58:35 327
289 125 渡部 宗樹 ワタナベ ヒロキ トライアスロン部 愛知県 13:59:05 328
290 396 北條 武司 ホウジョウタケシ HOJIKYO 京都府 13:59:11 329
291 474 藤田 寛史 フジタヒロシ 奈良県 13:59:54 333
292 363 北村 敏克 キタムラトシカツ 賀茂川パートナーズ 京都府 14:00:39 334

ホームページが支えになった。誰かが見ていてくれる。応援する声が聞こえるようでした。今回は特に途中で足が動かなくなるのではという状態になりリタイアが目の前に近づいてくるようでした。スタート,50q,70q,80q,90q,ゴールで書き込みを入れる予定でした。70q地点で入れようとしても電波圏外表示が出てダメ。書き込みと同時に書き込まれたメッセージを読んでグッと来ました。どれだけ力になったことでしょう。見えない多くの声援を感じました。
 GTメールといって事前に登録しておくと,50q70q90qゴールの通過時点を通ると自動的に登録された3つのメールに配信される。
 これも励ましになりました。

猿に感謝?  投稿者: りょう  投稿日: 9月20日(火)02時37分45秒

