まだ準備中

2006年(平成18年)9月17日(日)  
京都・丹後王国まほろば海道
2006年歴史街道丹後
100㎞ウルトラマラソン


今回自分の携帯で撮ってもらった唯一の写真

○磐梯でも後半に左足全体に痛みが走ってだましだましの走行になっていた。ところが今回はほとんどなし1回80㎞過ぎあたりでまたきたかと思ったらそれだけで痛みはなかった。両足が同じような状態であったのが今回の大きな成果。
なぜそうなったのか,原因を考えておこう。
やはり練習量の違いか。
当日3ヵ月前の走行距離
昨年 


○今まで大きめのウエストポーチを携帯していたが,今回はデジカメ 携帯電話をもって走らないと決め,水もエイドステーションの水を頼りにしょうと決め一番軽いウエストポーチに塩飴を入れたぐらいで身軽に走ることにした。タイムを少し意識して走りに専念。
スタートもやる気を示すために一番前に位置取りしてトップランナー気分。スターターの坂本84雄次氏に一番近かった。


○ゴール

○記録集 男子100キロ 完走者437名

順位 No 氏  名 所  属 Time
1 378 天野 右文  ニコニコRC  7:08:10
2 251 松原 肇  エコロタクシー  7:27:41
3 358 吉田 雅広  野田川クラブ  7:34:38
4 2 兎澤 忠良  平塚果樹園  7:42:30
5 463 蔵本 康孝  大阪中央郵便局  7:44:05
6 75 松下 剛大     7:46:20
7 343 横山 仁     7:52:25
8 81 神宮 浩之  神奈川臨海鉄道  7:58:50
9 474 井本 賢治  大阪市従  8:06:52
10 660 遠藤 辰郎  倉敷児島MC  8:19:52
11 471 渡邊 桂ニ  枚方マスターズ  8:24:55
12 483 伊藤 健一  SHIMANO  8:33:40
13 54 小原 英行  MY☆STAR  8:38:39
14 678 森田 善典  コスモ石油  8:38:44
15 634 太田 洋  田辺市役所  8:40:40
16 384 貴傳名 甲  ランチュウ軍団  8:46:13
17 57 玉谷 哲郎  ハートブレイク  8:55:53
18 598 小茂池 潤太  三木RC  9:02:25
19 478 栃原 宜明     9:04:46
20 51 曽佐 直哉  東京農大走好会  9:07:18
21 525 塩野 国男  多聞台RC  9:07:50
22 52 中嶋 佐喜雄  TDSRC  9:08:07
23 456 山上 直秀  生駒ボルダーズ  9:14:13
24 430 上前 和仁  フジテック  9:15:34
25 68 立石 隆也  芝署  9:16:00
26 683 関 雅友  三野体協  9:18:31
27 613 礒野 雅弘  生駒ボルダーズ  9:20:58
28 163 神谷 了  エヌエスディRC  9:22:31
29 529 溝渕 学  松下電工  9:26:59
30 415 中小路 竜  居酒屋「八」  9:28:28
31 500 齋藤 功  居酒屋「八」  9:29:06
32 490 池阪 彰彦     9:29:24
33 82 戸原 宏  横浜緑走友会  9:32:31
34 330 赤井 亮太     9:34:25
35 689 和田 保  福岡市消防局  9:34:54
36 528 内田 尚     9:35:07
37 287 堀口 大  @hieve  9:35:22
38 215 川崎 辰巳  滋賀県庁走友会  9:35:58
39 125 隠岐 志郎  チーム韋駄天  9:36:25
40 409 多田 陽一     9:37:56
41 128 坂本 一樹  走好会ナイトメア  9:41:49
42 447 上島 学  枚方マスターズ  9:42:32
43 647 川端 大介     9:44:39
44 180 吉岡 敦  KTCランナーズ  9:45:04
45 40 安藤 正直     9:45:23
46 46 島野 美喜雄  黄色いタヌキ  9:45:50
47 354 小松 裕  ことぶき園芸  9:46:14
48 642 古谷 正史  ふれんず鳥取  9:47:40
49 571 中村 重彦  ずよぽん  9:48:55
50 413 藤原 秀器  エスカルゴ  9:51:14
50 596 福島 竜司  三木RC  9:51:14
52 392 清水 義和  地球一周走ろう会  9:52:27
53 373 川戸 和彦     9:52:45
54 174 宮地 克典  庄内RT  9:53:53
55 291 戸井田 和真     9:55:32
56 546 青木 利博  チーム青木  9:57:05
57 216 辻本 祐二     9:57:54
58 605 万庭 浄     9:58:38
59 694 石橋 純一     10:01:12
60 335 田淵 完一     10:08:40
61 21 陸川 裕貴  走好会  10:12:01
62 85 田中 幸二  川崎市  10:17:19
63 371 宮本 博司  ディズニー家族  10:18:08
64 184 大澤 太史  チームみかん  10:18:27
65 414 高島 伸介     10:21:06
66 508 橋 良典  C&Y RC  10:24:07
67 426 赤木 大介  富士電気RC  10:27:09
68 103 伊藤 勇治  虫歯建設株式会社  10:27:29
69 505 西良 浩章     10:29:01
70 341 田岡 大介  のりえ工房  10:29:21
71 597 田丸 末雄     10:31:20
72 412 藤野 寿夫  日本触媒JC  10:33:18
73 507 滝倉 昭人  神戸市人事・委  10:34:45
74 420 中川 晶夫     10:34:56
75 481 桑岡 健太郎  芝田土質  10:35:13
76 107 森下 信男  ■走って飲もう会  10:35:25
77 252 武部 義行  京都府医大RC  10:36:40
78 677 坂東 仁志     10:40:42
79 324 四宮 文世  京都ランナーズ  10:41:17
80 36 桑 浩  東日本キヨスク  10:43:01
81 169 竹尾 利行     10:43:13
82 620 北森 荘一  ジュルーカスポーツ  10:43:25
83 672 藤本 誠     10:44:17
84 116 藤沢 政弘     10:44:41
85 382 渡部 修司  走快ねっとRC  10:45:51
86 263 廣瀬 敏彦  淀屋橋ミズノRC  10:46:21
87 159 斉藤 稔裕  ミラクルランズ  10:46:30
88 283 渡部 良一     10:48:11
89 443 赤木 芳生  富士電気RC  10:48:23
90 457 松浦 すぐる     10:48:31
91 375 井藤 吉則  神戸FAC  10:48:50
92 145 千歳 浩昭     10:48:55
93 475 高木 聡     10:49:50
94 479 深水 享  貝塚走ろう会  10:51:09
95 239 向 徹也  チームSMT  10:54:07
96 444 中嶋 秀士  @hieve  10:54:12
97 640  純郎  和歌山県庁鉄人会  10:56:12
98 644 伊藤 貴紘     11:04:05
99 657 石川 光伸     11:04:17
100 510 南野 泰二     11:04:41
101 133 品 吉治  駒ヶ根RC亀  11:06:02
102 130 内堀 浩明  軽井沢郵便局  11:06:04
103 227 樋口 常博  田中洋一道場  11:08:06
104 35 小川 裕  走好会  11:09:17
105 186 鈴木 章弘  中神  11:12:01
106 370 大石 久志     11:14:32
107 13 樋口 和重  ナショナル建材工業  11:15:03
108 212 丹羽 智行  チーム夢走会  11:15:27
109 427 綱木 康朝     11:15:42
110 498 柴田 秀俊  明石市役所RC  11:16:34
111 96 須藤 秀夫  横浜市大楽走会  11:18:00
112 365 平山 雅之     11:18:21
113 497 原 武洋     11:18:50
114 62 吉原 祐樹  走好会  11:19:43
115 12 市村 文男  GFH  11:20:09
116 521 西尾 博美  UR都市機構  11:22:11
117 480 山本 昭宏  三菱電線工業  11:22:46
118 203 久保 典広     11:24:00
119 610 三木 長武     11:24:50
120 25 松本 良雄  東京メディアS  11:25:45
121 314 清水 晃     11:25:48
122 441 樋口 淳史     11:26:04
123 673 岡田 俊男  岩国ヘルスRC  11:28:56
124 230 岩嵜 和男  チームイワサキ  11:29:37
125 111 安沢 昌俊     11:29:38
126 549 前田 政俊  AC.TOO  11:30:52
127 509 山本 裕史  神戸PIJC  11:32:07
128 645 小林 泰三     11:32:50
129 11 大橋 一郎  大橋表具店RC  11:33:46
130 66 千野 最寛  シンキタ  11:34:23
131 433 奥谷 茂樹  SUM31  11:34:51
132 271 中西 啓雅  宝ヶ池STC  11:35:13
133 225 細田 正  ワンパクAC  11:37:15
134 135 二村 昌夫  NTT岐阜  11:37:15
135 1 佐藤 清一  札幌SSC走友会  11:38:49
136 408 此枝 正二  日本100マイル  11:40:11
137 446 浪越 保正  UMML  11:40:11
138 304 橋 啓介  ちーちゃん  11:40:22
139 274 服部 強次     11:40:49
140 572 今井 保  こまる走友会  11:43:41
141 454 森元 賢治  ナイトランAC  11:43:51
142 488 中浴 康二  和泉消防  11:44:36
143 78 今井 孝二     11:44:50
144 123 西川 修  KES走友会  11:44:56
145 104 福田 幸一  フル百回楽走会  11:46:32
146 437 江藤 等  覇朗酔走楽団  11:46:35
147 661 引地 常夫  はっぴーず  11:46:43
148 559 山崎 龍也  甲子園HRC  11:47:00
149 18 我妻 國安  彩湖ランニングクラブ  11:47:47
150 405 吉岡 睦雄  大和屋  11:48:12
151 359 森垣 英雄  RS野田川  11:48:29
152 205 卯津江 賢     11:49:16
153 284 阿部 英裕     11:51:25
154 671 中嶋 裕樹     11:53:31
155 351 榎園 怜史  クラッシュ  11:53:44
156 535 大谷 昭仁  北須磨クラブ  11:54:08
157 541 佐野 時廣  フル百回楽走会  11:54:13
158 700 真方 和夫  天王山RC  11:54:15
159 639 青柴 浩史  三菱電線工業  11:54:39
160 394 紀之定 克文     11:56:34
161 577 廣瀬 健志  鉄人たじま  11:56:58
162 275 横川 智史  同志社大学  11:59:42
163 202 棚橋 尉行  うたつみRC  12:04:04
164 643 川上 彰  オンリーワンズ  12:04:19
165 329 野中 豪     12:05:12
166 4 菊池 亮  利根川楽走会  12:07:35
167 654 小林 浩二  こぐまの宅配便  12:07:39
168 190 荻巣 隆史  チーム・オギ  12:11:18
169 555 藤井 啓之  居酒屋八  12:12:13
170 182 前田 達夫  尾 北 走友会  12:14:06
171 156 中川 四郎  新城強右衛門久楽  12:14:18
172 518 清水 一行  北須磨クラブ  12:14:46
173 631 長井 英貴  和歌山県庁鉄人会  12:15:52
174 630 平井 克尚  鉄人会  12:15:52
175 266 田中 敬二     12:16:08
176 602 亀尾 保彦  ランドドルフィン  12:16:36
177 399 服部 和彦  関大ランナーズ  12:17:47
178 65 中島 理之  東京農大走好会N  12:17:49
179 588 神頭 英行  チームマーブル  12:17:59
180 417 目加田 博司  大阪ミントJC  12:18:31
181 110 栗原 易司     12:19:33
182 9 稲葉 善和  イナバオート  12:19:35
183 393 中田 英志  淀屋橋ミズノRC  12:19:36
184 487 大倉 彬右     12:20:09
185 77 片山 力  農大少林寺拳法部  12:20:44
186 533 兵頭 哲  ラニイ 福井貨物  12:20:59
187 131 武井 実     12:22:01
188 288 熊野 伸一  アクアブルー  12:22:07
188 294 荒木 一也  アクア  12:22:07
190 290 西村 隆之  アクアブルー  12:22:07
191 625 藤田 寛史     12:22:33
192 522 三宅 慶樹  北須磨クラブ  12:23:30
193 217 亀山 朗     12:24:09
194 595 奈良 拓     12:24:22
195 280 土井 秀一  @hieve  12:24:27
196 662 前川 嘉宏  日本臓器製薬RC  12:24:33
197 109 前田 光昭  UMML・明走会  12:25:02
198 578 町田 浩一     12:25:45
199 402 山副 幸一  カスケード  12:26:09
200 286 小笠原 実雄     12:26:52
201 337 板垣 誓  三段池RC  12:27:10
202 201 天野 一之  うたつみ  12:28:32
203 3 金原 武志     12:29:18
204 32 市原 久義  明走会  12:30:31
205 493 吉田 章  日新製鋼走ろう部  12:30:49
206 349 片山 高  高浜発電所  12:31:41
207 604 山下 尚数     12:33:54
208 406 武藤 勉  チ〜ムむっくん  12:33:56
209 464 森田 正寛  ナイトランAC  12:34:22
210 367 木場 博朗     12:34:31
211 701 高橋 真一     12:35:50
212 542 白川 博史     12:36:45
213 499 中井 和彦  ちーむもも組  12:36:55
214 608 橋本 博一  RCカメックス  12:37:00
215 127 松尾 宰  竜王走ろう会  12:37:09
216 6 渡辺 茂男  渡辺内科クリニック  12:37:31
217 459 近藤 幸雄     12:38:01
218 153 佐野 薫  小笠山RC  12:38:09
219 139 林 明治     12:38:11
220 39 酒井 正樹  船橋MC  12:38:19
221 593 北野 栄敏     12:38:35
222 682 田中 恵一  善走会  12:38:44
223 258 久保 公男  F.タートル  12:38:49
224 29 宮 忠邦     12:39:28
225 663 広済 伸人  シャープDEC  12:39:44
226 466 佐々木 義男  八尾アスリート  12:40:09
227 686 尾形 満歳  北九州ウルトラR  12:41:01
228 591 上坪 正人  風っ子AC  12:41:15
229 551 小笠原 肇  甲山悠歩倶楽部  12:41:35
230 532 山 直基     12:41:40
231 7 大山 直樹  東農大走好会OB  12:42:25
232 236 三好 健太     12:43:38
233 15 山本 茂貴  T・M・C  12:43:54
234 380 木戸 国弘  中谷運輸RC  12:44:06
235 255 松岡 元弘     12:44:36
236 178 大西 真五  ラビット大西  12:44:57
237 496 木村 一美  酒呑童子30  12:45:13
238 142 西尾 久  TRG  12:45:17
239 353 長田 平和     12:45:41
240 8 鏡 澄夫  動楽UMC  12:45:59
241 482 杉江 敏典  大日本インキ  12:46:03
242 71 相沢 明夫  GSK  12:46:17
243 31 甲斐 勝美     12:46:30
244 650 井上 良孝  ランニングバカ  12:47:01
245 621 安田 圭宏     12:47:06
246 102 細山 壮己     12:47:37
247 67 谷川 昌之     12:47:48
248 486 江下 裕  ひろしです…  12:47:58
249 317 赤井 克典     12:48:03
250 425 原 稔祐     12:48:36
251 679 崎 照夫     12:49:26
252 326 西川 博  島本ラン友の会  12:49:43
253 223 小島 俊彦     12:49:55
254 586 黒田 英利  風っ子AC  12:50:02
255 95 安楽岡 信夫  横浜KC  12:50:07
256 14 新井 節夫  桐生走ろう会  12:50:21
257 309 栫井 大地  限界よろしく  12:50:22
258 637 橋本 章吾  下津シーサイド  12:50:28
259 218 村中 雅之  日本コカ・コーラ  12:50:45
260 185 小澤 真一  チームあんぱん  12:50:48
261 273 北村 敏克     12:51:05
262 531 原 昌彦  神戸PIJC  12:51:26
263 569 古江 信行  Uターン  12:51:36
264 674 植田 喜一  ウエダ眼科  12:51:37
265 455 乾 隆信     12:51:39
266 200 野村 豊樹  うたつみRC  12:51:49
267 44 福田 秀夫  きまぐれランナー  12:52:03
268 267 脇田 英治     12:52:53
269 38 高橋 久雄  船橋走遊会  12:53:37
270 152 川島 安一  小笠山RC  12:53:54
271 655 池田 薫     12:54:02
272 438 市川 純一  酔走楽団  12:54:06
273 445 角井 康二  ジョイキング  12:54:16
274 599 藤原 学  影虎倶楽部  12:54:23
275 369 勝山 敦行     12:54:29
276 136 伏見 和也  岐阜長良川走ろう会  12:54:51
277 140 新川 利裕     12:55:06
278 520 寒川 昌彦  サニーサイド  12:55:29
279 328 梶原 一志     12:55:50
280 245 岡田 光正  カルガモRC  12:56:56
281 344 牧 隆二  綾部AC  12:57:51
282 158 石田 健二  豊橋中部中柔道部  12:57:54
283 199 木谷 豊治  NKK津・OB  12:58:28
284 653 村上 茂樹  おおもと病院  12:58:33
285 504 玉盛 憲仁  武庫川SC  12:58:42
286 113 野水 聡  猫パンチング  12:59:34
287 308 田上 智史  三菱自動車京都  12:59:51
288 242 井田 弘一  ピノス 走友会  12:59:58
289 407 林田 好司  大阪ミントJC  13:00:12
290 366 田頭 雅法  走るギターリスト  13:01:48
291 195 田島 富士雄     13:03:09
292 179 小松 敦     13:03:43
293 211 永田 孝  滋賀給食RUN  13:04:36
294 361 松本 司     13:04:51
295 587 安田 宏  風っ子AC  13:05:20
296 695 塚田 正美     13:05:36
297 562 前田 昭人     13:05:44
298 589 原田 剛  鈍足倶楽部  13:06:48
299 189 坂下 保     13:06:49
300 92 鹿子木 宏之  URL旅人の友  13:07:05
301 632 崎山 秀樹  和歌山県庁  13:07:18
302 60 田口 實夫     13:07:25
303 658 井本 雅也  13LOG  13:08:36
304 374 松山 文龍  エルエスト  13:09:06
305 250 久保田 忠夫  宝が池STC  13:09:57
306 80 久保 達明  YAKIN川崎  13:10:07
307 23 稲村 錠二  イルマRC  13:10:27
308 43 中村 曉  浦安ランナーズ  13:11:15
309 293 西脇 哲也  やんちゃ村  13:13:28
310 63 川島 平太  走好会  13:13:51
311 325 芦田 一男  天王山RC  13:14:24
312 183 岩田 定之  一宮市役所陸上部  13:15:03
313 340 徳田 文男  あまやどり  13:15:15
314 691 松田 紀豪     13:15:23
315 526 旗谷 充浩     13:16:04
316 428 斉藤 義三  京都桂川走友会  13:16:33
317 424 淀 大作  大阪ミントJC  13:16:40
318 115 中 幸喜雄     13:16:52
319 590 三藤 福治  三菱重工高砂  13:16:59
320 72 井上 あき彦  飛ぶ教室AC  13:17:17
321 439 伊藤 庄司     13:18:20
322 452 久米 由夫  大阪防衛施走会  13:18:28
323 641 山本 正照  チームスマイル  13:18:36
324 545 小椋 美登志  YMRC  13:18:49
325 476 逸見 省三  ヘンミ ファミリー  13:18:58
326 434 中谷 穣  大阪ミントJC  13:19:06
327 614 石橋 幹央     13:19:13
328 56 松尾 泰至  深川ランナーズ  13:19:29
329 147 山口 英彦  静岡県庁ランナー  13:19:39
330 396 岡本 知幸  限界よろしく  13:20:20
331 616 番家 暢治  MEE  13:20:49
332 193 伊藤 正利  愛走会  13:21:10
333 666 沖田 修三  池建設走ろう会  13:21:15
334 403 奥山 正  サンダーバード  13:21:22
335 469 和田 英孝  八尾アスリート  13:21:23
336 76 大野 清美  フル百回楽走会  13:21:41
337 297 清田 康晃  日本中を走る会  13:21:44
338 298 西村 明彦  納屋町商店街RC  13:21:59
339 86 長谷部 正博  NEOMAX  13:22:25
340 303 服部 保宏     13:22:31
341 547 大田 正一     13:22:41
342 429 曽根 知道  ミカン走友会  13:23:14
343 28 島田 啓  サンタさん!  13:23:27
344 470 新居延 武  藤井寺7:30分  13:23:47
345 49 岸本 俊夫  黄色いタヌキ  13:25:03
346 461 南野 俊治  株式会社ナンノ  13:25:18
347 170 時枝 博  FCランナーズ  13:25:51
348 611 和田 隆  杉村クラブ  13:26:48
349 42 西村 正  WFC  13:27:06
350 699 坂東 史貴  FRAC  13:28:09
351 398 平岡 正樹  なにわMC  13:28:15
352 307 塩治 龍介  チーム関所破り  13:28:37
353 458 平岡 健一     13:28:53
354 108 浦川 淳  横浜緑走友会  13:29:03
355 594 北野 義樹  ピンキーズ  13:29:05
356 141 藤井 正士     13:29:21
357 168 平山 哲也     13:29:41
358 376 塩谷 敏彦  それでも鉄人かい  13:30:00
359 513 石田 真樹     13:31:30
360 289 田淵 亮平  アクア  13:32:18
361 391 谷口 真司  ラビットRT  13:32:50
362 550 伊藤 宏行  RCぽっかり  13:33:32
363 88 矢島 秀行  飛ぶ教室AC  13:34:55
364 45 秋元 英郎  三井化学  13:35:11
365 404 乾 多留男  淀川ランナーズ  13:35:24
366 536 今後 修  コウベラビトルズ  13:35:42
367 120 小林 連太郎  福井県立大学  13:35:52
368 553 竹信 良弘  フェルナンデス  13:36:07
369 574 田野 卓也     13:36:13
370 512 金児 利久  三木RC  13:37:02
371 106 鈴木 増男  東大和T&F  13:37:33
372 262 野瀬 巌  二条城CONTINU  13:38:00
373 234 安達 知希     13:38:04
374 248 堂本 勲  京都・走ろう会  13:38:24
375 519 永瀬 良輔  フェルナンテス  13:38:54
376 312 高橋 正  三菱自動車  13:39:03
377 418 福原 利人  大阪ミント  13:39:17
378 268 岩田 卓也  京都大学  13:39:27
379 675 高岡 利之  あほラン友の会  13:39:42
380 431 中谷 清隆  ポンポン山  13:41:03
381 171 里崎 広     13:41:10
382 530 山田 裕亮  ナイル陸上部  13:41:15
383 364 大園 茂     13:41:24
384 383 中司 文典     13:41:54
385 48 武田 正次  黄色いタヌキ  13:42:11
386 690 伊藤 隆啓     13:42:45
387 334 香月 邦恒  福知山高校  13:42:59
388 543 戸田 弘  ランチュウ軍団  13:43:04
389 485 景山 亘  河内長野 RC  13:43:23
390 322 林 徹  佐々木化学薬品  13:43:26
391 503 足立 晃  神交中央AC  13:43:55
392 194 安達 丈泰  エヌエスディRC  13:44:03
393 220 森田 信幸  サンワコン  13:44:09
394 261 森 清志  日本中を走る会  13:44:16
395 416 小林 智夫     13:44:27
396 624 小澤 正昭     13:44:28
397 565 小竹 強  日本板硝子  13:44:38
398 318 林 直宏  京都RUN気流!  13:44:44
399 20 鈴木 康史  フル百回楽走会  13:44:51
400 315 小林 大祐  京都Run気流  13:45:02
401 410 白鳥 秀卓     13:45:21
402 206 藤森 健次  伊賀鉄人会  13:45:56
403 83 村本 修  JOY走遊会  13:46:19
404 449 小林 喜美男  はしぐれ公達  13:46:28
405 198 石森 久也     13:46:49
406 693 水野 重広     13:47:01
407 629 小住 健  鉄人会  13:47:31
408 166 上領 誠  つるんで覇気走  13:47:41
409 300 細川 英和  ヘルスピア21  13:47:58
410 278 中村 昭之     13:47:59
411 517 作岡 信秀     13:48:08
412 237 松江 俊彦     13:48:23
413 390 田中 康裕  豊中TC  13:48:56
414 176 近藤 俊樹  長久手西小学校  13:49:01
415 299 梶村 純一  鉄人くらわんか  13:49:04
416 385 井上 聡     13:49:20
417 213 友野 剛秀  チーム関所破り  13:49:32
418 492 山本 良樹  サンダーバード  13:50:08
419 669 平田 洋一  吉浦中学校陸上部  13:50:19
420 232 佐藤 宏文     13:51:37
421 352 尾崎 敏  峰山いさなご会  13:51:59
422 221 山本 正之     13:52:13
423 16 田辺 正夫  笑亀RC  13:52:22
424 495 四方 重喜  阪南健走会  13:52:25
425 646 青崎 正彦     13:52:37
426 664 朝倉 真一     13:53:16
427 55 会田 靖夫  キヤノンS&S  13:53:22
428 622 石井 健司  日医ジョガーズ  13:53:52
429 612 八ッ本 宏之  杉村クラブ  13:54:11
430 30 田中 孝明  ホーチキ  13:54:19
431 196 東 惠三     13:54:26
432 256 新井 広志     13:55:24
433 685 金 禹□     13:55:29
434 668 迫田 昭彦  ニャンニャン88  13:55:35
435 524 宮本 穣一  わか練  13:56:33
436 575 山中 章隆     13:58:04
437 363 大田 美則  ダイ・ハード  13:58:38








これ以降は2005年丹後

○2回目の挑戦。昨年の経験を生かせることが有利だけれども,どんなに経験豊かでも完走することが大変な大会だということも昨年の経験から知っているので今回はどういうことになるか心配だった。その週9月12日~14日下田移動教室といってハードな仕事の後だった。練習不足が後半の足の痛みで苦しんだのは明らか。走り終わったら痛みも何も感じないのだからランニング障害ではない。これがうれしい。

ゴール
・後2キロのとき声援を送る人に笑顔で答えると「いい笑顔だね。」という声が聞こえた。「頑張れ!頑張れ!」の応援の中うれしい応援だった。
今回は日没前のゴールを目指した。多くの応援の人の顔が見えて足の痛みを感じられないように恰好つけて走った。ゴールのテープを勢いよく切ることができた。2度目だけれどもこのゴールの喜びは体全体から湧き出るようだ。

回復状態
さすがに着替えるときは膝を曲げるのにも苦労した。翌日まで階段の上り下りは手すりを頼った。昨年よりタイムも上がりやはりハードなランニングだったためか回復には時間がかかった。翌々日(9月20日)京都駅から4時過ぎに新幹線に乗るときはもう自然な動きができた。

前夜の状態
・5人部屋で一番先に部屋に入る。
・夕食が美味しく食べられる。ご飯おかわり4杯。ビール小瓶1本。
,9時過ぎに就寝。
当日
・午前1時起床 1時30分朝食 3時00宿舎発。もうこの宿舎に戻らないので荷物多く相変わらずバスへの乗り込みが一番最後。
・朝食は普通の旅館食。にバナナがプラス。白ご飯が美味しくて,ここでもおかわり。


走行中
・走行途中のトイレ3回くらい 大きいのはスタート前にすませられた。いつもこの調整はうまくいっている。それは前日まで自宅から持ち込んだお気に入りの水を大量に飲んでいるからかな。今回もペットボトルで10本は用意する。
・70㎞過ぎるとアップダウンカーブの繰り返しのハイウエイで時には前後の人が見えなくなり一人で走っているような場面もあった。
そんなときメキメキと枝を折る音がしてふそちらを見ると猿の軍団が勢いよく路上に降りてきた。5匹は確認。
身の危険を感じる雰囲気。ボスざると目が合いその猿が追いかけてきた。これはヤバイ。必死に逃げた。猿が諦めてホッとしたがその時気がついた。
左足を引きずっていたのに普通以上に走れたのだ。もう限界かと顔をゆがめていたのに痛みを感じず逃げられた!まだ限界ではない!
猿が教えてくれたことになるのかな。

・・とにかくあと何キロと近づいてきても,からだが動かなくなっては完走できない。左足の痛みはなかなか消えない。最後まで完走できずに止まってしまうのではという不安がつきまとった。


足の状態

よかったこと
・いつも常用のお気に入りの水を重かったけれどもペットボトルに10本用意した。便通も快調だった。(昨年同様)
・乳首に大きいバンドエイド。
・保温対策の袖
・日よけ対策の「日よけ付き帽子」これは助かった。夜が明けてからの日差しがきつかった。
・重装備のウエストポーチは腰に煩わしかったけれども,後半エイドの食事に手が出ないときのエネルギー補給によかった。食べやすいゼリー状のものを何種類か用意して着替えできる場所ても補給できるように着替え袋に入れた。(昨年できなかったこと)

ツアー

・東急観光 渋谷支店  
◇今年は京都からのバス11:30発 アミティ丹後からのバス19:00発と前日宿泊だけのツアーを利用した。
◇ 9月16日(金)土浦駅東口22:24発高速バスよかっぺ号にて京都へ 途中首都高速渋滞 高速での事故渋滞で
京都駅八条口には7:00頃到着。いつも利用している「鞍馬」で朝食(おかわりする)。
◇帰りはゴールして着替えして体調を整えて,弁当を近くのコンビニで購入(太巻きと牛乳 )

                  
データ(記録その他

・100キロ 最高齢 男子74歳 女子63歳 最年少 男子19歳 女子24歳
・北は北海道 南は沖縄まで 100キロ男子エントリー648名 100キロ女子77名 合計725名
・茨城からは男子4名 参加
・制限時間14時間 完走者数 男子292名 女子42名 合計334名

種目別順位 No. 氏名漢字 氏名カナ 所属クラブ名 都道府県 Time 距離別順位
1 428 横山 仁 ヨコヤマヒトシ 京都府 7:45:14 1
2 293 蔵本 康孝 クラモトヤスタカ 大阪中央郵便局 大阪府 7:50:30 2
3 343 松原 肇 マツバラハジメ エコロ21 京都府 7:52:24 3
4 300 渡邊 桂二 ワタナベケイジ 枚方マスターズ 大阪府 8:02:04 4
5 304 井本 賢治 イモトケンジ 大阪市従 大阪府 8:23:52 5
6 611 関 雅友 セキマサトモ 三野体協 香川県 8:50:41 8
7 477 太田 洋 オオタ ヒロシ 田辺市役所 和歌山県 8:52:53 9
8 167 作野 祥夫 サクノサチオ サラバ腰痛 三重県 9:07:59 10
9 310 栃原 宜明 トチハラノリアキ 大阪府 9:12:37 11
10 36 松下 剛大 マツシタタケヒロ 東京都 9:13:43 12
11 55 広畑 誠 ヒロハタマコト 神奈川県 9:18:33 13
12 241 中小路 竜 ナカコウジリュウ 居酒屋「ハ」 大阪府 9:28:37 14
13 353 今西 泰彦 イマニシヤスヒコ ちーむ怪速亭 京都府 9:39:32 15
14 144 島倉 健至 シマクラケンジ 百々ヶ峰登友会 岐阜県 9:42:20 16
15 574 古谷 正史 フルタニマサシ 鳥取県 9:43:48 18
16 269 上島 学 ウエシマガク 枚方マスターズ 大阪府 9:48:15 19
17 449 小松 裕 コマツ ユタカ ことぶき園芸 京都府 9:51:39 20
18 592 市川 康博 イチカワヤスヒロ 尾道走友会 広島県 9:52:00 21
19 538 中村 重彦 ナカムラシゲヒコ 兵庫県 9:53:23 22
20 198 宮本 博司 ミヤモトヒロシ ディズニー・家族 大阪府 9:55:27 23
21 118 神谷 了 カミヤサトル エヌエスディ 愛知県 9:56:02 24
22 487 髙橋 良典 タカハシヨシノリ C&Y RC 兵庫県 10:02:09 26
23 559 小茂池 潤太 コモイケジュンタ 三木RC 兵庫県 10:07:25 27
24 506 内田 尚 ウチダタカシ ランナーズクラ 兵庫県 10:07:47 28
25 647 滝沢 勉 タキザワツトム 津南AC 新潟県 10:18:34 30
26 69 浦川 淳 ウラカワアツシ 横浜緑走友会 神奈川県 10:24:17 31
27 446 村上 求 ムラカミモトム 萬福寺RC 京都府 10:26:46 32
28 68 森下 信男 モリシタノブオ 走って飲もう会 神奈川県 10:26:51 33
29 223 清水 義和 シミズヨシカズ 地球一周走ろう 大阪府 10:28:05 35
30 42 林 伸樹 ハヤシノブキ チームヨコヤマ 東京都 10:31:14 36
31 523 古山 秀樹 フルヤマヒデキ 兵庫県 10:37:17 37
32 21 佐野 豪一 サノゴウイチ 渋谷区陸上部 東京都 10:39:13 38
33 367 杉山 潔志 スギヤマキヨシ 京都ランナーズ 京都府 10:41:32 39
34 373 草野 貞三 クサノ テイゾウ 桂坂ステップUP 京都府 10:44:31 40
